沙佩科恩斯这支球队在乘坐飞机前往哥伦比亚进行和国民竞技的南美杯决赛途中,遭遇空难整支球队支离破碎,相信很多球迷和玩家都希望能够了解一下这支球队,那么下面小编就为大家带来《FIFA17》沙佩科恩斯阵容回顾,一起来缅怀这些离开我们的球员吧。
球队概况
战术设定
组织进攻
速度:60(平衡)
盘带:54(一般)
传球:64(长短结合)
站位:固定站位
机会创造
传球:64(正常)
传中:62(一般)
射门:52(一般)
跑位:固定站位
防守
压迫度:38(中等)
侵略性:45(紧逼)
阵型宽度:34(一般)
防线站位:掩护协防
球衣
主场球衣
客场球衣
门将
游戏阵容
位置 | 名称 | 能力 | 潜力 | 年龄 | 位置 | 速度 | 射门 | 传球 | 盘带 | 防守 | 力量 |
GK | Traeira Lopes | 67 | 69 | 24 | GK | 扑救 61 | 手形 60 | 开球 40 | 反应 67 | 速度 37 | 位置 77 |
RB | Maikel Catarino | 77 | 77 | 32 | RB RWB RM | 78 | 51 | 69 | 57 | 75 | 66 |
RCB | Paolito Serra | 74 | 76 | 24 | CB | 38 | 47 | 49 | 51 | 74 | 71 |
LCB | Luis Paezinho | 62 | 62 | 32 | CB LB | 66 | 35 | 47 | 37 | 63 | 53 |
LB | Enaldo Praz | 74 | 74 | 28 | LB LWB | 72 | 49 | 68 | 64 | 74 | 70 |
RDM | Breno Bemposta | 70 | 70 | 32 | CDM CM | 50 | 57 | 66 | 68 | 68 | 69 |
LDM | Lúcio Calegario | 61 | 61 | 32 | CDM CM | 50 | 56 | 53 | 46 | 63 | 65 |
RAM | Jacson Zonta | 74 | 74 | 32 | CAM RM LM | 76 | 61 | 72 | 74 | 30 | 62 |
CAM | Martin Cordeia | 71 | 71 | 32 | CAM CM | 52 | 70 | 74 | 69 | 32 | 67 |
LAM | Laure Santeiro | 75 | 75 | 28 | CAM LM LW | 82 | 64 | 68 | 77 | 26 | 51 |
ST | Eltildo Bessa | 71 | 71 | 32 | ST CF LW | 85 | 68 | 56 | 77 | 30 | 45 |
预备 | Ferno Meireles | 64 | 64 | 28 | ST CAM | 65 | 64 | 52 | 62 | 26 | 50 |
预备 | Ad?o Renteira | 64 | 64 | 24 | ST | 38 | 70 | 48 | 47 | 38 | 65 |
预备 | Breno Laranjeiro | 67 | 67 | 28 | CAM ST | 71 | 56 | 67 | 66 | 50 | 52 |
预备 | Osvaldo Lodeiro | 73 | 73 | 28 | CB LB | 73 | 49 | 53 | 53 | 74 | 69 |
预备 | Narcisso Mau | 66 | 66 | 28 | LB RB | 65 | 55 | 61 | 56 | 65 | 64 |
预备 | Edenildo Lagoas | 66 | 66 | 28 | RB CB | 61 | 53 | 64 | 57 | 65 | 65 |
预备 | Nilson Alfarinho | 59 | 59 | 32 | GK | 扑救 58 | 手形 70 | 开球 52 | 反应 50 | 速度 55 | 位置 54 |
替补 | Nuno Lisareda | 61 | 61 | 24 | CDM | 75 | 53 | 57 | 51 | 61 | 61 |
替补 | Ailton Gesser | 59 | 59 | 24 | RB | 76 | 39 | 48 | 58 | 54 | 60 |
FIFA17攻略大全 |
|||
综合攻略 |
战术&阵型 |
||
试玩视频 |
试玩心得 |
战术设置 | 战术策略 |
UT模式介绍 | 一球成名模式介绍 | 阵型对比 | 高胜率阵型 |
最佳阵容 |
精彩进球 |
||
第八周最佳阵容 |
第九周最佳阵容 |
每周精彩进球 | 第五周精彩进球 |
第十周最佳阵容 |
第十一周最佳阵容 |
|
|
第十二周最佳阵容 |
欧冠小组赛最佳阵容 |
|
|
进攻技巧 | UT模式 | ||
落叶任意球 | 任意球 | UT模式D1联赛玩法 | UT模式抽黑卡技巧 |
花式过人 | 点球技巧 | UT模式赚钱方法 |
|
射门技巧 | 蝎子摆尾技巧 |
|
|
中路进攻 | 假动作技巧 |
|
|
2345安全卫士官方版 | 45.34MB
360杀毒软件官方正式版 | 35.10MB
360安全卫士最新版下载 | 50.3MB
QQ电脑管家官方正式版 | 24.2MB
金山毒霸2022下载 | 37MB
猎豹清理大师下载 | 47.4MB